Переносное комплексное средство разведки и помех для борьбы с дронами
Переносное комплексное средство разведки и постановки помех для борьбы с дронами, отличающийся конструкцией «все в одном» без каких-либо внешних насадок, обеспечивающей настоящее удобство в эксплуатации.
предмет номер :
KF-CDYT45Заказ (Минимальный заказ) :
1Оплата :
TTПроисхождение продукта :
ChinaЦвет :
As showedБлагодаря всенаправленному обнаружению на расстоянии до 3 км и направленному противодействию до 2 км, это портативное комплексное оборудование для разведки и постановки помех обеспечивает длительное 360-градусное наблюдение, позиционирование и идентификацию различных гражданских дронов в окружающем воздушном пространстве.
1. Технические показатели оборудования:
| Индекс | Технические индикаторы |
Блок обнаружения | Рабочий режим | Зондирование и обнаружение радиоспектра |
Полоса частот обнаружения | 2,4 ГГц, 5,8 ГГц, 900 МГц, 1,4 ГГц | |
Тип сигнала | Сигнал передачи данных дрона, сигнал дистанционного управления дрона, сигнал дрона WIFI | |
Расстояние обнаружения | ≥ 3 км (открытая среда), 0,5–1 км (пригородная среда) | |
Антенна обнаружения | Всенаправленная + направленная антенна | |
Время отклика | ≤ 4 с | |
Частота ложных тревог | ≤ 5% | |
Уровень занижения данных | ≤ 5% | |
Метод сигнализации | Светодиодный дисплей, звуковая сигнализация | |
Точность направления | 10° (открытая среда) | |
Блок подавления | Рабочий режим | Радиоглушение |
Механизм заклинивания | Программное обеспечение SDR для радиотехнологий | |
900 МГц, 1,4 ГГц, 1,5 ГГц, 2,4 ГГц, 5,8 ГГц, 5,2 ГГц (опционально), диапазон частот мобильной связи 5G (опционально |). | ||
Расстояние помех | > 2 км, соотношение расстояния помех к расстоянию связи не менее 10:1. | |
Максимальная мощность передачи | ≤ 45 Вт | |
Регулировка мощности трансмиссии | поддерживать | |
Тип антенны помех | Направленная антенна | |
Угол передачи антенны помех | ≥ 30 ° | |
Время отклика на помехи | <4s | |
Весь машинный аспект | Срок службы батареи | ≥ 60 минут (включена полночастотная передача) |
Время ожидания | ≥ 8 часов | |
Тип батареи | Литий-ионные полимерные аккумуляторы | |
Потребляемая мощность всей машины | ≤ 150 Вт | |
Экран дисплея | 5-дюймовый дисплей, поддержка отображения целевой информации в реальном времени, позиционирования целевого местоположения и т. д. | |
Общая боевая масса | ≤ 4,5 кг | |
Уровень защиты | IP54 | |
Рабочая температура | -30 ℃~+45 ℃ | |
Температура хранения | -40 ℃~+70 ℃ |
2. Особенности: