Высокоточный многофункциональный лазерный дальномер дальнего действия.
Этот Высокоточный многофункциональный лазерный дальномер дальнего действия оснащен прозрачным и четким ЖК-экраном с переключением красного и черного шрифта. Красный шрифт можно использовать в более темных условиях, что позволяет считывать точные данные измерений при наведении на целевой объект.
Заказ (Минимальный заказ) :
1Оплата :
T/TПроисхождение продукта :
ChinaЦвет :
As showedЭтот многофункциональный лазерный телескоп-локатор имеет простое и быстрое управление, высокую скорость измерения, стабильные данные измерений, а прибор имеет несколько режимов измерения одновременно.
1. Технические показатели оборудования:
ИНДЕКС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Точность | 0,1 м (точность в пределах 200 м: 0,1 м, точность в пределах 200–500 м: 0,3 м, точность 500–1000 м: 0,5 м, точность 1000–3000 м: ± 1 м) |
Оптическое увеличение | 8x |
Апертура объектива | 31 мм |
Диаметр окуляра | 23 мм |
Поле зрения | 6° |
Километровый вид | 350 футов 1000 ярдов |
Расстояние выходного зрачка | 21,5 мм |
Диаметр выходного зрачка | 3,8 мм |
Расстояние измерения | 3000м |
Рабочая Температура | -20°+60° |
Диапазон измерения (м) | 0-3000 |
Измерительное устройство | Метры (м) ярды (Y) футы (Фты) |
передача по Bluetooth | Да |
Тип батареи | Литиевая батарея 18650 (перезаряжаемая) |
Диапазон измерения угла | -90°+90° |
Среда | Водонепроницаемый IP65 и NEMA6 |
Лазер | Класс I (безопасность для глаз) |
GPS | Да |
Измерение азимута | Да |
Координировать сбор данных | Да |
Bluetooth | Да |
Функция блокировки флагштока, приоритет ближнего радиуса действия | Да |
Дистанционный приоритет режима дождя и тумана | Да |
Функция измерения высоты по двум точкам | Да |
Пространственная двухточечная дальность | Да |
Измерение площади помещения | Да |
Режим измерения расстояния с измерением высоты | Доступный |
Режим измерения расстояния с горизонтальным измерением | Доступный |
Функция непрерывного измерения диапазона | Да |
Измерение угла | Да |
ЖК дисплей | Черный (красный) двухцветный R-PDLCD |
Автоматическое отключение | 16 секунд |
Диоптрийная регулировка | ± 8 |
Оптический экран дисплея | Встроенный ЖК-экран высокой четкости. |
Тело | Корпус оснащен портом для зарядки. |
Интерфейс штатива | Да |
Время работы батареи | Непрерывная работа в течение 12 часов. |
Масса | 535г |
Размер мм | 150x122x52 |
2. Особенности:
• Горизонтальное расстояние + расстояние по прямой
• Измерение высоты точки + измерение расстояния
• Измерение диапазона
• Измерение высоты по двум точкам
• Расстояние измерение в режиме дождя и тумана
• Диапазон режима блокировки флагштока
• Измерение площади
• GPS-координаты
• Bluetooth
• Измерение азимута