Этот тепловизионный монокуляр имеет разрешение 640 ядер, что обеспечивает улучшенную четкость, более мощный зум и дальность идентификации цели 1000 метров.
Заказ (Минимальный заказ) :
1Оплата :
T/TПроисхождение продукта :
ChinaЦвет :
BlackТепловизионный монокуляр компактен по конструкции и размеру, прочен и долговечен.
1. Технические показатели оборудования:
ИНДЕКС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Разрешение | 640×480@12 мкм |
Рабочая группа | 8~14 мкм |
Угол поля зрения | 12,5°×9,4° |
Разрешение экрана | 1600×1200 OLED |
Вынос выходного зрачка | 20 мм |
Увеличение | 1x, 2x, 4x, 6x |
Wi-Fi | iOS и Android |
3D-гироскоп | Да |
3D-акселерометр | Да |
Плавное масштабирование | Да |
Баллистический калькулятор | Да |
Микрофон | Да |
Встроенное хранилище | 32 ГБ |
Режим питания | ТИП-C |
Псевдо цветотип | Всего 8 типов, по умолчанию белое накаливание |
Режим сцены | Улучшенный, естественный, выделенный |
Отслеживание точек доступа | Индикация отслеживания точки доступа |
Режим компенсации | Автоматическая компенсация затвора, ручная компенсация сцены |
Рабочее время | 4 часа (питание от внешнего мобильного источника питания) |
Общее увеличение | 1(0,95-1,05) |
Монтажная база | Пикатинни |
Рабочая температура | От -4°F до 131°F (от -20°C до 55°C) |
уровень IP | IP67 |
Измерение | 198,2x64x78,8 мм |
Масса | 764 г |
2. Особенности:
• Установлен перед традиционной оптикой, образуя прицел, работающий как днем, так и ночью.
• Автономная оптика для ночного прицеливания и стрельбы.
• Ручной режим наблюдения.
• Разрешение 640 ядер.
• Внешняя батарея емкостью 5000 мА с пятью часами работы.
• Встроенный Wi-Fi позволяет подключить приложение для фотосъемки или записи HD-видео и обмена ими.